聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號智谷創(chuàng)意產業(yè)園207-3
Email:wh@ks-leadtech.com
公司網址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
Fluke 318數(shù)字鉗表特點:
福祿克FLUKE F310系列鉗形表技術指標:
福祿克提供全系列多功能的鉗表,總有一款適合您 | Fluke 312 | Fluke 316 | Fluke 318 |
交流電流 | 交流電流 | 交流電流 | |
交流電壓 | 交流電壓 | 交流電壓 | |
直流電壓 | 直流電壓 | 直流電壓 | |
電阻測量 | 電阻測量 | 電阻測量 | |
接觸保持 | 接觸保持 | 接觸保持 | |
峰值測量 | 峰值測量 | 峰值測量 | |
自動關機 | 自動關機 | 自動關機 | |
通斷測試 | 通斷測試 | 通斷測試 | |
二級管測試 | 二級管測試 | 二級管測試 | |
模擬指針 | 模擬指針 | 模擬指針 | |
直流電流 | 直流電流 | ||
*大*小值 | *大*小值 | ||
相對模式 | 相對模式 | ||
真有效值 | |||
交流電流測量 | 1000A | 1000A | 1000A |
交流電壓測量 | 750V | 750V | 750V |
通斷測量 | <50Ω | <50Ω | <50Ω |
直流電壓測量 | 1000V | 1000V | 1000V |
高分辨率的小量程 | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc | 0-40.00A ac/dc |
電阻測量 | 4000Ω | 4000Ω | 4000Ω |
二級管測試 | Up to 2V | Up to 2V | Up to 2V |
直流電流測量 | <50Ω | <50Ω | |
*大*小值 | 500ms | 500ms | |
相對偏置模式 | yes | yes | |
測量非線性負載 | 真有效值 | ||
開口尺寸 | 36mm | 40mm | 40mm |
工作溫度:0℃至40℃ 工作高度:2.000 電池類型:9V
認證:CE,EN61010 600V CATⅢ,1000V CATⅡ,CMC
存儲溫度:-10℃至60℃ 保修一年