聯(lián)系電話:0512-50162459
0512-55123135
0512-50170479
0512-50170459
傳真號(hào)碼:0512-55123136
公司地址:江蘇省昆山市慶豐西路639號(hào)智谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園207-3
Email:wh@ks-leadtech.com
公司網(wǎng)址:www.ks-leadtech.com
QQ:860748619
HIOKI 3454-11/HIOKI 3454-51 | ||||
絕緣測試電壓 | 250 V DC | 500 V DC | 1000 V DC | |
測試量程 | 4.000 MΩ ~ 500 MΩ | 4.000 MΩ ~ 500 MΩ | 4.000 MΩ ~ 4000 MΩ | |
**有效量程的精度 |
±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 50.0 M-ohm |
±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 50.0 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. 在 0.200 ~ 200.0 M-ohm | |
hioki 3454-10 | ||||
測試電壓 | 50 V DC | 125 V DC | 250 V DC | 500 V DC |
測試量程 | 4.000 M-Ω ~ 200.0 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 200.0 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω | 4.000 M-Ω ~ 2000 M-Ω |
**有效量程的精度 | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 10.00 M-ohm | ±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 10.00 M-ohm |
±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 100.0 M-ohm |
±3 %rdg. ±4 dgt. at 0.200 ~ 100.0 M-ohm |
低電阻(連續(xù)) | 40.00 Ω ~ 4.000 M-Ω, 短路電流:200 mA, 開路電壓:4 ~ 6 V | |||
AC電壓量程及精度 | 0 ~ 750 V (50 / 60 Hz) ± 3 % rdg. ± 6 dgt., 輸入阻抗 : 100 k-ohm | |||
其他功能 | 絕緣和低電阻模式比較器,測量值保持;絕緣電阻模式-自動(dòng)放電;絕緣和AC電壓-活線警告(AC70V±10V以上輸入時(shí)),低電阻模式-調(diào)零;所有測量模式-電池指示,自動(dòng)省電 | |||
顯示更新率 | 2次/秒 | |||
電源 | R6P錳電池×4或LR6堿性電池×4 | |||
體積與重量 | 175 mmW x 148 mmH x 56 mmD, 530 g | |||
附件 |
9294 測試探頭 測試線長約1.2m 也可購置型號(hào)﹡3454-51使用﹡9289 測試探頭作為標(biāo)準(zhǔn)附件
|